Geschäftsbericht
Die Entwicklung der VR Bank Nord eG in Zahlen
Bilanzsumme
Kundenkredite
Kundeneinlagen
Betriebsergebnis in % der dBS
Mitarbeitende
Auszubildende
Das Jahr 2023 in Zahlen
Spenden / Sponsoring in der Region
Neueinstellungen
Neue Mitglieder
Beratungstermine Privatkunden
Wertpapierabsatz
Neue Fondssparpläne
Jahresbilanz
zum 31.12.2023, gekürzt*
Aktiva |
2023 in €uro |
2022 in T€uro |
---|---|---|
Barreserve | 40.381.319,30 | 40.923 |
Forderungen an Kreditinstitute | 411.140.398,59 | 496.538 |
Forderungen an Kunden | 4.075.194.838,08 | 4.031.925 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 257.452.309,22 | 225.750 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 67.921.221,08 | 64.399 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 59.202.493,04 | 55.949 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 35.873.246,04 | 27.846 |
Treuhandvermögen | 3.781.601,18 | 4.075 |
Immaterielle Anlagewerte | 369.693,00 | 555 |
Sachanlagen | 189.524.741,15 | 183.450 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 10.733.480,29 | 7.963 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 705.585,77 | 680 |
Summe der Aktiva | 5.152.280.926,74 | 5.140.053 |
Passiva |
2023 in €uro |
2022 in T€uro |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
2.182.759.311,07 | 2.095.911 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
2.300.899.065,96 | 2.416.078 |
Treuhandverbindlichkeiten | 3.781.601,18 | 4.075 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 7.766.405,44 | 4.384 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 3.848.962,70 | 3.795 |
Rückstellungen | 26.788.696,27 | 29.900 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 55.749.076,73 | 57.449 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 228.000.000,00 | 206.000 |
Eigenkapital: | ||
• Gezeichnetes Kapital | 153.017.350,00 | 138.706 |
• Kapitalrücklage | 11.944.097,90 | 11.944 |
• Ergebnisrücklagen | 168.950.165,62 | 163.387 |
• Bilanzgewinn | 8.776.193,87 | 8.424 |
Summe der Passiva | 5.152.280.926,74 | 5.140.053 |
Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 306.540.232,84 | 261.126 |
Andere Verpflichtungen aus unwiderruflichen Kreditzusagen | 406.750.696,24 | 509.848 |
Gewinn- und Verlustrechnung |
2023 in €uro |
2022 in T€uro |
|
---|---|---|---|
Zinserträge | 122.077.222,53 | 86.217 | |
Zinsaufwendungen | -51.338.637,31 | 70.738.585,22 | -11.969 |
Laufende Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen | 5.712.887,62 | 5.766 | |
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | |
Provisionserträge | 31.800.365,19 | 31.945 | |
Provisionsaufwendungen | -3.633.239,65 | 28.167.125,54 | -3.815 |
Nettoertrag des Handelsbestandes | 50.000,00 | 0 | |
Sonstige betriebliche Erträge | 12.821.122,97 | 3.700 | |
Personalaufwand | -35.317.727,55 | -34.607 | |
Andere Verwaltungsaufwendungen | -24.646.842,33 | -59.964.569,88 | -22.909 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | -11.624.684,47 | -4.944 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.626.071,80 | -949 | |
Ergebnis aus Zu- und Abschreibungen sowie Wertberichtigungen auf Forderungen und Wertpapiere | 4.337.247,84 | 894 | |
Ergebnis aus Zu- und Abschreibungen sowie Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen | 26.969,70 | -1.927 | |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | |
Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit | 46.638.612,74 | 47.402 | |
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | 0,00 | 15.340 | |
Steueraufwendungen | -12.812.418,87 | -14.318 | |
Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | -22.050.000,00 | -37.000 | |
Jahresüberschuss | 11.776.193,87 | 11.424 | |
Einstellungen in Ergebnisrücklagen | -3.000.000,00 | -3.000 | |
Bilanzgewinn | 8.776.193,87 | 8.424 |
*Zum vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wird der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk durch den Genoverband e. V. erteilt.
Die Einreichung dieser Unterlagen sowie der in § 325 Abs. 1 HGB genannten weiteren Unterlagen bei dem Betreiber des Bundesanzeigers zwecks Veröffentlichung ist noch nicht erfolgt.
Wirtschaftlich sicher aufgestellt
Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft mit Fokus auf Kontinuität und unser Geschäftsgebiet. So stehen wir trotz eines herausfordernden Umfelds solide da.
Aktiv für die Region
Als Genossenschaftsbank ist es der ursprüngliche Auftrag der VR Bank Nord, unsere Mitglieder und unsere Region voranzubringen und zu fördern. Dafür unterstützen wir gemeinnützige Organisationen und Vereine in unserem Geschäftsgebiet, leben Demokratie, fördern Gemeinschaft und arbeiten daran, unseren CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu verkleinern.
Zuverlässig im Wandel
Gerade in Zeiten, die von starken Veränderungen geprägt sind, sind die persönliche Beratung und der persönliche Kontakt wichtig. Wir stehen unseren Kundinnen und Kunden zur Seite und erarbeiten gemeinsam die beste Lösung.
Beste Beratung
Wir hören unseren Kundinnen und Kunden zu, erkennen ihre Bedarfe und beraten mit Blick auf ihre Bedürfnisse und Wünsche. Das ist für uns die beste Beratung und dafür wurden wir mehrfach ausgezeichnet.
Digitalisierung
Digitale Lösungen erleichtern die Arbeitswelt und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden. Die moderne Art des Bankings macht viele Bankdienstleistungen unabhängig von Öffnungszeiten und Standorten, ohne bei Bedarf auf den persönlichen Kontakt verzichten zu müssen.
#lovemyjob
Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele. Dass wir dafür die richtigen Maßnahmen ergreifen, bestätigen sie uns in regelmäßigen Umfragen, auf externen Bewertungsportalen und in Videostatements.
Bericht des Aufsichtsrats
In seiner Kontrollfunktion hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht unserer Genossenschaftsbank für das Jahr 2023 gemäß der gesetzlichen Regularien eingehend geprüft und bestätigt.