2024 | 2023 | |
---|---|---|
Aktiva | in EUR | in TEUR |
Barreserve | 41.289.770,53 | 40.381 |
Forderungen an Kreditinstitute | 380.656.922,91 | 411.140 |
Forderungen an Kunden | 4.272.258.655,93 | 4.075.195 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 269.636.878,22 | 257.452 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 68.460.502,12 | 67.921 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 61.780.238,61 | 59.203 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 45.428.980,46 | 35.873 |
Treuhandvermögen | 3.306.473,55 | 3.782 |
Immaterielle Anlagewerte | 263.252,45 | 370 |
Sachanlagen | 212.576.910,03 | 189.525 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 10.054.783,43 | 10.733 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 875.455,10 | 706 |
Summe der Aktiva | 5.366.588.823,34 | 5.152.281 |
Jahresbilanz
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024, gekürzt*
Jahresabschluss und Lagebericht
*Zum vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wird der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk durch den Genoverband e. V. erteilt.
Die Einreichung dieser Unterlagen sowie der in § 325 Abs. 1 HGB genannten weiteren Unterlagen bei dem Betreiber des Bundesanzeigers zwecks Veröffentlichung ist noch nicht erfolgt.
0
€Bilanzsumme